Legende
|
|
wird erwartet | Schiff wird erwartet, Container noch nicht gelöscht |
im Zulauf | Container gelöscht, ist in der Aufnahme am Terminal |
LCL Abnahme/ im Login prüfen | Container entladen, Abnahme bitte online prüfen |
in Arbeit | Ware ist am nächsten Werktag abnahmebereit |
Abnahmebereit | Ware ist abnahmebereit |
Hinweis
|
|
Abnahmezeiten Hamburg: | Montags - Freitags 07:00 - 15:00 Uhr |
Abnahmezeiten Bremen: | Montags - Freitags 08:00 - 15:00 Uhr |
1 cbm Ladung entspricht 1 Europalette | |
SchiffAL MANAMAH | |||||
03.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
HLBU 802684-0 | 15:00:00 | KGI1011241254 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffAL SAFAT | |||||
27.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TCKU 396018-2 | 09:25:00 | CDSI24011535 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
28.01.2025 | |||||
TEMU 705638-9 | 16:00:00 | 019525-00300 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
ONEU 011569-1 | 10:15:00 | 019525-00200 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffALETTE MAERSK | |||||
27.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TCLU 913848-9 | 400/7898 | wird erwartet | |||
28.02.2025 | |||||
MSNU 909316-0 | 15690090381503-2 | wird erwartet | |||
MSDU 615646-0 | 15690090271248-1 | wird erwartet | |||
DRYU 406078-3 | 15690090170152-3 | wird erwartet | |||
MSDU 410448-8 | 15690090170152-2 | wird erwartet | |||
MSDU 470758-4 | 45890017941716-2 | wird erwartet | |||
MSDU 450894-1 | 45890017941716-1 | wird erwartet |
SchiffALEXANDRA MAERSK | |||||
31.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
MSKU 720254-4 | 11:50:00 | 012725-00600 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
03.02.2025 | |||||
MSDU 811866-4 | 09:55:00 | 15690089473233-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
MSDU 618690-5 | 16:00:00 | 15690089473233-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
MSDU 631496-6 | 13:30:00 | 15690089796110-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCLU 588657-0 | 14:40:00 | 15690089713964-3 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
MEDU 456261-0 | 12:15:00 | 15690089713964-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
MSDU 673596-5 | 15:15:00 | 400/7762 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
MSDU 852464-2 | 15:40:00 | 400/7766 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
MSDU 865876-5 | 10:55:00 | 15690089796110-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
MSDU 438239-1 | 14:30:00 | 45890017866385 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffANE MAERSK | |||||
20.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
MSBU 817756-7 | 15690089473356-3 | wird erwartet | |||
FFAU 224735-3 | 34490020062190-1 | wird erwartet | |||
TGBU 979058-1 | 15690090381466-2 | wird erwartet | |||
MSCU 505538-4 | 15690090381466-7 | wird erwartet | |||
MSBU 502827-7 | 15690090271149-1 | wird erwartet | |||
TCLU 589605-3 | 15690090271149-3 | wird erwartet | |||
MSBU 817454-7 | 15690089473356-1 | wird erwartet | |||
UETU 678970-5 | 15690089473356-2 | wird erwartet | |||
MSBU 816112-8 | 15690089473356-4 | wird erwartet | |||
TCKU 985261-0 | 15690090271149-2 | wird erwartet |
SchiffAPL BOSTON | |||||
24.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FFAU 429417-0 | 400/7948 | wird erwartet |
SchiffAPL FLORIDA | |||||
22.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
OOLU 030975-9 | 12:00:00 | 300-0986 | Abnahmebereit |
SchiffAPL MERLION | |||||
04.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TXGU 772227-7 | 10:05:00 | 400/7814 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TEMU 931826-1 | 11:29:00 | CDSI24011512 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FCIU 708673-1 | 11:05:00 | 015725-00500 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CSFU 966208-9 | 13:25:00 | 400/7831 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CMAU 456051-7 | 10:25:00 | 400/7830 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CSFU 966605-8 | 12:15:00 | 400/7832 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCKU 775681-3 | 14:00:00 | 300-0998 | Abnahmebereit | ||
05.02.2025 | |||||
EGSU 123096-1 | 12:25:00 | 3125-00012-01/25 00 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TXGU 878466-9 | 14:05:00 | CDSI24011527 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TGBU 300929-1 | 15:00:00 | 300-1002 | Abnahmebereit | ||
CSFU 966480-0 | 15:00:00 | 300-1039 | Abnahmebereit | ||
OPDU 431047-0 | 10:00:00 | 300-1038 | Abnahmebereit | ||
CMAU 490986-7 | 09:45:00 | 15690089099983 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FFAU 313661-0 | 10:05:00 | CDSI24011513 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CCLU 781908-6 | 12:00:00 | CDSI24011523 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffAPL NEW YORK | |||||
17.03.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
MSMU 556782-1 | 35690010727637 | wird erwartet | |||
CMAU 945113-9 | 400/7936 | wird erwartet | |||
TCNU 622652-0 | 400/7937 | wird erwartet |
SchiffAPL RAFFLES | |||||
28.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 922142-9 | 14:30:00 | 400/7784 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
ECMU 490926-3 | 10:58:00 | 400/7781 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CMAU 578376-8 | 13:55:00 | 400/7790 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
29.01.2025 | |||||
CMAU 723899-4 | 10:20:00 | 400/7780 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCNU 177333-5 | 12:10:00 | 400/7791 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
UETU 665378-7 | 12:55:00 | 400/7788 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TLLU 435559-8 | 15:30:00 | 400/7789 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CAAU 738307-1 | 15:30:00 | 400/7736 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
30.01.2025 | |||||
ECMU 482900-2 | 10:30:00 | 300-0982 | Abnahmebereit |
SchiffAPL TEMASEK | |||||
14.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
SEGU 491238-2 | 300-1008 | wird erwartet | |||
CCLU 768534-6 | 300-1010 | wird erwartet | |||
BEAU 618109-5 | 300-1009 | wird erwartet | |||
17.02.2025 | |||||
OOCU 786852-0 | CGDEHAM008844 | wird erwartet | |||
TXGU 778106-9 | 15690089099921 | wird erwartet | |||
TIIU 605590-0 | 400/7847 | wird erwartet | |||
TCNU 111271-5 | 400/7846 | wird erwartet | |||
CMAU 567887-0 | 400/7848 | wird erwartet | |||
CSNU 758323-4 | CGDEHAM009041 | wird erwartet | |||
TRHU 299817-6 | 400/7809 | wird erwartet |
SchiffAPL VANDA | |||||
20.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
UETU 515222-4 | CDSI25011555 | wird erwartet | |||
TGCU 543724-5 | CDSI25011584 | wird erwartet |
SchiffARGUS | |||||
11.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
ONEU 583493-3 | CGDEHAM008850 | in Arbeit |
SchiffATLANTIC SAIL | |||||
14.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
ACLU 973867-4 | CGDEHAM009431 | wird erwartet |
SchiffATLANTIC SEA | |||||
29.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
ACLU 982423-7 | 11:35:00 | CGDEHAM009019 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffATLANTIC SKY | |||||
23.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
ACLU 967877-0 | 11:25:00 | CGDEHAM008942 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffATLANTIC SUN | |||||
05.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
ACLU 279311-3 | 12:30:00 | CGDEHAM009152 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
SEGU 500260-1 | 11:30:00 | CGDEHAM009183 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
ACLU 975239-5 | 11:30:00 | 019525-00500 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
12.02.2025 | |||||
LKWX 000000-0 | 021071 | wird erwartet |
SchiffBERLIN EXPRESS | |||||
27.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
HAMU 227133-0 | 15:45:00 | 15690089393371-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FANU 152098-1 | 14:40:00 | 15690089139559-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
MAGU 568689-7 | 14:20:00 | 15890016014243-4 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
28.01.2025 | |||||
CXDU 233350-5 | 14:25:00 | 15890016014243-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
GESU 640744-6 | 12:50:00 | 70490018088982 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
SEKU 625590-7 | 11:25:00 | 70490018180020 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
UASU 101010-5 | 11:00:00 | 15690089139559-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
YMMU 694064-8 | 09:15:00 | 400/7701 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FANU 313539-3 | 09:15:00 | 15690089393371-3 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
29.01.2025 | |||||
ONEU 566577-2 | 12:12:00 | CGDEHAM008459 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
HAMU 260718-0 | 10:40:00 | 15690089138972 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FANU 162046-6 | 16:10:00 | 15690089457714 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
YMMU 116199-0 | 11:35:00 | CGDEHAM008353 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TXGU 652117-5 | 09:15:00 | 15690089393371-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
YMLU 856551-6 | 14:30:00 | CDSI24011451 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCLU 459771-5 | 13:00:00 | 15690088702532 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
HLXU 852897-4 | 15:30:00 | 76490018015586 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
YMMU 611234-5 | 15:30:00 | CGDEHAM008532 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
YMMU 643723-2 | 15:50:00 | 15890016014243-5 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
YMLU 900815-6 | 15:00:00 | 300-0981 | Abnahmebereit | ||
30.01.2025 | |||||
YMMU 686082-0 | 14:30:00 | 15890016014243-7 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
YMMU 636545-1 | 16:25:00 | 15890016014243-3 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
YMMU 606246-0 | 15:25:00 | 15890016014243-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
YMMU 683605-8 | 13:30:00 | 15890016014243-6 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CAIU 853454-0 | 12:00:00 | 70290018279713 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
BEAU 204809-0 | 08:25:00 | CGDEHAM008318 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
31.01.2025 | |||||
SEGU 167387-5 | 11:25:00 | 016125-00100 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
03.02.2025 | |||||
BSIU 270075-7 | 13:25:00 | 15690089591838 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCAPE AKRITAS | |||||
21.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TCLU 568164-6 | 12:25:00 | CDSI24011518 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
22.01.2025 | |||||
BEAU 471018-4 | 15:00:00 | 300-0953 | Abnahmebereit | ||
24.01.2025 | |||||
CAIU 934078-6 | 10:30:00 | 300-0956 | Abnahmebereit |
SchiffCAPE CORFU | |||||
31.03.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FSCU 723213-6 | 017825-00400 | wird erwartet | |||
UACU 550651-3 | 017825-00500 | wird erwartet |
SchiffCARTAGENA EXPRESS | |||||
17.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TGBU 929064-7 | 017625-00200 | wird erwartet |
SchiffCAUQUENES | |||||
23.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
UACU 570570-5 | 13:05:00 | 017825-00300 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FANU 316386-2 | 10:06:00 | 07690013488648 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCHENNAI EXPRESS | |||||
10.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FANU 349085-0 | 16:00:00 | 84090026620636 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
11.02.2025 | |||||
YMMU 696419-3 | 11:00:00 | 019525-00400 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCMA CGM AQUILA | |||||
19.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TGBU 855391-8 | CGDEHAM009076 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM BENJAMIN FRANKLIN | |||||
21.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TIIU 538791-5 | 400/7883 | wird erwartet | |||
APZU 469702-1 | 400/7866 | wird erwartet | |||
TIIU 614819-7 | 400/7884 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM BOUGAINVILLE | |||||
04.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CSNU 173514-0 | 13:46:00 | 400/7779 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
11.02.2025 | |||||
BMOU 432910-4 | 14:10:00 | 400/7803 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
SEKU 432800-7 | 13:15:00 | 400/7759 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
GCXU 613448-4 | 13:50:00 | 400/7760 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CMAU 750543-1 | 400/7800 | in Arbeit | |||
12.02.2025 | |||||
CMAU 620400-6 | 400/7799 | wird erwartet | |||
TGBU 654360-7 | 400/7765 | wird erwartet | |||
DFSU 110619-8 | 016225-00100 | wird erwartet | |||
TGSU 233413-7 | SIEAX2000473179 | wird erwartet | |||
CMAU 936312-5 | CDSI24011544 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM BOUGAINVILLE / V. | |||||
11.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
EGHU 841489-0 | 13:45:00 | 3125-00003-01 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCMA CGM CAIMEP | |||||
21.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 951361-0 | CDSI25011557 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM CORAL | |||||
12.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
GCNU 144768-1 | CDSI24011531 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM GEMINI | |||||
10.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
BMOU 440776-3 | 12:50:00 | CGDEHAM008881 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCMA CGM JACQUES SAADE | |||||
10.03.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 968338-7 | 400/7935 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM JEAN MERMOZ | |||||
17.03.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CAIU 973467-1 | 15690090690278 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM MUSSET | |||||
24.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 221445-4 | 15:30:00 | 27900 | Abnahmebereit |
SchiffCMA CGM PEGASUS | |||||
12.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
UETU 215310-3 | S2405927805 | wird erwartet | |||
FCIU 380573-4 | S2405927805 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM SORBONNE | |||||
28.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 440861-2 | 400/7911 | wird erwartet | |||
TRHU 649992-0 | 15690090436791-1 | wird erwartet | |||
TCNU 102210-2 | 15690090436791-2 | wird erwartet | |||
CMAU 431598-9 | 400/7916 | wird erwartet | |||
TXGU 883275-1 | 15690090436791-3 | wird erwartet | |||
BEAU 609607-5 | 400/7910 | wird erwartet | |||
CMAU 781101-0 | 400/7908 | wird erwartet | |||
UETU 693506-0 | 400/7914 | wird erwartet | |||
CMAU 441861-0 | 400/7909 | wird erwartet | |||
ECMU 713867-9 | 400/7912 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM TAGE | |||||
21.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TCNU 565125-3 | 12:50:00 | 400/7771 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
24.01.2025 | |||||
XXXX 204203-4 | 14:30:00 | 27895 | Abnahmebereit | ||
XXXX 459193-1 | 15:00:00 | 27895 | Abnahmebereit | ||
27.01.2025 | |||||
XXXX 696967-7 | 15:00:00 | 27896 | Abnahmebereit | ||
28.01.2025 | |||||
XXXX 824830-7 | 14:00:00 | 27896 | Abnahmebereit | ||
XXXX 568588-0 | 14:30:00 | 27895 | Abnahmebereit | ||
XXXX 709362-9 | 14:00:00 | 27895 | Abnahmebereit | ||
29.01.2025 | |||||
XXXX 529432-6 | 14:00:00 | 27895 | Abnahmebereit | ||
30.01.2025 | |||||
XXXX 791687-0 | 13:00:00 | 27895 | Abnahmebereit | ||
31.01.2025 | |||||
XXXX 721852-2 | 12:45:00 | 27895 | Abnahmebereit | ||
03.02.2025 | |||||
XXXX 424344-9 | 10:00:00 | 27896 | Abnahmebereit |
SchiffCOLOMBIA EXPRESS | |||||
19.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
UETU 583800-3 | CDSI25011615 | wird erwartet | |||
CAAU 210313-6 | CDSI25011616 | wird erwartet |
SchiffCOLORADO EXPRESS | |||||
18.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
ONEU 113656-0 | CGDEHAM009320 | wird erwartet | |||
FANU 332736-0 | 84090026841284 | wird erwartet |
SchiffCONTIANER | |||||
09.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
YMMU 623158-1 | OINU5948 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING ARIES | |||||
27.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TCNU 457514-3 | 10:50:00 | 15690090105239 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
OOCU 679667-9 | 16:05:00 | 15690088655692 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CAAU 599910-8 | 13:15:00 | CGDEHAM008728 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TRHU 569894-8 | 12:00:00 | CGDEHAM008727 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCNU 284800-1 | 14:45:00 | 400/7775 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CBHU 955121-7 | 12:00:00 | 400/7710 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
OERU 421728-8 | 13:05:00 | CDSI24011480 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
DFSU 733262-8 | 12:45:00 | CGDEHAM008656 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
28.01.2025 | |||||
OOLU 168436-9 | 11:25:00 | CGDEHAM008618 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
BHCU 502159-2 | 12:50:00 | CDSI24011486 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TGCU 507366-8 | 17:00:00 | CDSI24011485 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CMAU 929201-6 | 09:25:00 | 400/7776 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TIIU 615632-0 | 15:45:00 | 3125-00002-01 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
29.01.2025 | |||||
CMAU 720201-3 | 12:00:00 | 400/7761 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
EGSU 943838-1 | 09:00:00 | CGDEHAM008648 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
SZLU 947856-5 | 09:20:00 | 012025-00400 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TIIU 502423-1 | 10:05:00 | 15690088655678 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
30.01.2025 | |||||
TXGU 742392-8 | 10:00:00 | CDSI24011507 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TIIU 540755-0 | 12:45:00 | 012725-00500 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TRHU 549472-8 | 13:00:00 | 300-0978 | Abnahmebereit | ||
31.01.2025 | |||||
SEGU 947913-0 | 16:20:00 | 3124-00042-12 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
05.02.2025 | |||||
TGBU 879699-1 | 16:00:00 | 400/7737 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCOSCO SHIPPING GALAXY | |||||
21.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TCKU 770372-6 | 09:10:00 | CDSI24011465 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TGBU 538915-9 | 14:40:00 | CDSI24011493 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FFAU 241052-1 | 11:55:00 | CDSI24011468 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
EITU 125405-0 | 15:30:00 | 3125-00001-01/25 00 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
22.01.2025 | |||||
FSCU 534572-4 | 10:00:00 | CGDEHAM008436 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
APHU 693995-0 | 08:50:00 | CDSI24011466 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
SEKU 919397-0 | 09:10:00 | CDSI24011491 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
23.01.2025 | |||||
CSNU 841768-6 | 12:15:00 | CGDEHAM008530 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCOSCO SHIPPING GEMINI | |||||
24.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 617232-0 | 400/7919 | wird erwartet | |||
26.02.2025 | |||||
CSNU 725872-2 | 15690090017235 | wird erwartet | |||
TRDU 684729-7 | 400/7917 | wird erwartet | |||
SEGU 608810-6 | 400/7918 | wird erwartet | |||
CBHU 955455-6 | CGDEHAM009185 | wird erwartet | |||
APHU 733407-4 | 15690090832913 | wird erwartet | |||
CAIU 945035-6 | CGDEHAM009212 | wird erwartet | |||
BSIU 268101-9 | 016225-00200 | wird erwartet | |||
FAMU 780371-1 | 012025-01100 | wird erwartet | |||
FCIU 484797-1 | 012725-00800 | wird erwartet | |||
ECMU 743823-3 | 15690090355764 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING LEO | |||||
03.03.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 371537-9 | 15690090987033 | wird erwartet | |||
OOCU 751541-5 | 15690090017259 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING LIBRA | |||||
24.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CSNU 741907-2 | CGDEHAM009038 | wird erwartet | |||
OOLU 939158-3 | CGDEHAM009157 | wird erwartet | |||
CMAU 440572-1 | 15690090449821 | wird erwartet | |||
CSNU 713233-3 | 15690090017167 | wird erwartet | |||
DCSU 385381-2 | 400/7889 | wird erwartet | |||
FCIU 927779-0 | 400/7906 | wird erwartet | |||
CMAU 460808-2 | 400/7905 | wird erwartet | |||
FFAU 330920-7 | CGDEHAM009039 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING SAGITTARIU | |||||
17.03.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TGBU 796026-7 | 15690090657738 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING SAGITTARIUS | |||||
17.03.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CRSU 932823-4 | 15690091268704 | wird erwartet | |||
CMAU 332154-4 | 15690091269787 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING SCORPIO | |||||
10.03.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
OOCU 737350-0 | 15690090657721 | wird erwartet | |||
TRHU 846800-2 | 15690091150290 | wird erwartet | |||
DFSU 733326-5 | 15690091111536 | wird erwartet | |||
FCIU 883350-7 | 400/7960 | wird erwartet | |||
12.03.2025 | |||||
CMAU 366619-2 | 400/7959 | wird erwartet | |||
TCLU 943064-9 | 400/7979 | wird erwartet | |||
UETU 774260-0 | 400/7976 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING STAR | |||||
12.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CBHU 891337-4 | CGDEHAM008814 | wird erwartet | |||
TEMU 781618-3 | 400/7827 | wird erwartet | |||
13.02.2025 | |||||
TCNU 417085-0 | 400/7826 | wird erwartet | |||
UETU 713913-4 | 400/7825 | wird erwartet | |||
OERU 413457-9 | CGDEHAM008861 | wird erwartet | |||
FBIU 564140-6 | CGDEHAM008888 | wird erwartet | |||
BMOU 489383-4 | CGDEHAM008815 | wird erwartet | |||
CAIU 706987-0 | 15690090400105 | wird erwartet | |||
TEMU 926380-5 | CGDEHAM008879 | wird erwartet | |||
TCNU 555427-4 | CGDEHAM008813 | wird erwartet | |||
BSIU 948119-9 | CDSI24011547 | wird erwartet | |||
CSNU 706776-8 | 15690090017327 | wird erwartet | |||
CMAU 470910-7 | CDSI24011530 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING UNIVERSE | |||||
31.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CSNU 871291-1 | 14:45:00 | CGDEHAM008824 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
OOCU 886975-3 | 09:35:00 | 400/7797 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
03.02.2025 | |||||
CICU 620128-8 | 10:50:00 | 012025-00500 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TGBU 563188-0 | 12:40:00 | 15690088655722 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CMAU 385571-9 | 12:50:00 | CDSI24011503 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCLU 963520-6 | 10:05:00 | 400/7796 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
SEKU 574595-7 | 09:05:00 | 15690089099938 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
04.02.2025 | |||||
SEKU 902174-9 | 11:58:00 | CDSI24011499 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TGBU 445921-0 | 10:45:00 | CGDEHAM008777 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FBIU 556839-4 | 08:53:00 | CDSI24011498 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
EGSU 119224-4 | 14:56:00 | 3125-00005-01 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
06.02.2025 | |||||
OOCU 723352-0 | 09:15:00 | 400/7769 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
GCXU 642962-8 | 14:55:00 | 3125-00004-01 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCSCL JUPITER | |||||
24.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
HAMU 291371-8 | 15:00:00 | 300-0967 | Abnahmebereit | ||
27.01.2025 | |||||
FANU 148928-0 | 10:30:00 | 300-0975 | Abnahmebereit | ||
HAMU 120164-2 | 14:00:00 | 300-0976 | Abnahmebereit |
SchiffDELAWARE EXPRESS | |||||
23.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FCIU 273321-8 | 10:30:00 | CGDEHAM008870 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffDELPHINUS C | |||||
13.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TRHU 426507-5 | CGDEHAM008546 | wird erwartet |
SchiffDIVERESE | |||||
03.02.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
XXWB 405072-6 | 08:00:00 | 6670 | Abnahmebereit |
SchiffDIVERSE | |||||
23.01.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
LKWX 000000-0 | 13:00:00 | Diverse | Abnahmebereit | ||
DCPU 000000-0 | 10:00:00 | Diverse | Abnahmebereit | ||
28.01.2025 | |||||
XXWB 405790-1 | 10:00:00 | 6649 | Abnahmebereit | ||
DCPU 000000-0 | 15:00:00 | Diverse | Abnahmebereit | ||
29.01.2025 | |||||
XXWB 405809-4 | 09:00:00 | 6654 | Abnahmebereit | ||
30.01.2025 | |||||
XXWB 405790-4 | 09:30:00 | 6661 | Abnahmebereit | ||
31.01.2025 | |||||
DCPU 000000-0 | 10:00:00 | 27901+27905 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405800-5 | 09:00:00 | 6667 | Abnahmebereit | ||
03.02.2025 | |||||
XXWB 405789-1 | 08:30:00 | 6671 | Abnahmebereit | ||
04.02.2025 | |||||
XXWB 405809-8 | 08:30:00 | 6672 | Abnahmebereit | ||
05.02.2025 | |||||
