|
Legende
|
|
| wird erwartet | Schiff wird erwartet, Container noch nicht gelöscht |
| im Zulauf | Container gelöscht, ist in der Aufnahme am Terminal |
| LCL Abnahme/ im Login prüfen | Container entladen, Abnahme bitte online prüfen |
| in Arbeit | Ware ist am nächsten Werktag abnahmebereit |
| Abnahmebereit | Ware ist abnahmebereit |
|
Hinweis
|
|
| Abnahmezeiten Hamburg: | Montags - Freitags 07:00 - 15:00 Uhr |
| Abnahmezeiten Bremen: | Montags - Freitags 08:00 - 15:00 Uhr |
| 1 cbm Ladung entspricht 1 Europalette | |
| SchiffAL MURAYKH | |||||
| 20.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| TEMU 896353-2 | 16:00:00 | 300-2402 | Abnahmebereit | ||
| HAMU 279010-4 | 11:00:00 | 300-2404 | Abnahmebereit | ||
| 21.01.2026 | |||||
| UACU 399643-2 | 15:45:00 | 260128510010 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| HLBU 341648-6 | 12:00:00 | 300-2398 | Abnahmebereit | ||
| UETU 528229-6 | 13:00:00 | 300-2396 | Abnahmebereit | ||
| 22.01.2026 | |||||
| FANU 374957-6 | 13:43:00 | 15610000293306-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| HAMU 276806-0 | 16:32:00 | 15610000293306-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| HAMU 296047-4 | 13:59:00 | 15610000280085-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| HAMU 405124-8 | 12:55:00 | 15610000280085-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| HAMU 421942-9 | 14:52:00 | 15610000280085-4 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| HLBU 210889-5 | 15:32:00 | 15610000280085-5 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| HLBU 214716-6 | 17:00:00 | 15610000280085-6 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| HAMU 391248-6 | 12:35:00 | 15610000368547-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| FANU 184792-7 | 14:44:00 | 70490019509028 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| NIDU 522416-0 | 12:00:00 | 300-2394 | Abnahmebereit | ||
| 23.01.2026 | |||||
| FANU 163882-4 | 11:00:00 | 15610000368547-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffAL NEFUD | |||||
| 20.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| GCXU 593508-8 | 14:00:00 | 15610000338663-3 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| HAMU 369938-6 | 15:05:00 | 15610000338663-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| FANU 169956-3 | 14:15:00 | 15610000338663-4 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 21.01.2026 | |||||
| GCXU 596824-5 | 08:55:00 | 15610000338663-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| FANU 332264-5 | 10:15:00 | 15610000338663-5 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| UACU 599634-4 | 12:50:00 | 15610000339264 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| HLXU 835421-3 | 10:15:00 | 15610000338663-6 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| HAMU 403099-1 | 15:45:00 | 300-2409 | Abnahmebereit | ||
| 22.01.2026 | |||||
| HAMU 171293-5 | 12:30:00 | 300-2419 | Abnahmebereit | ||
| HAMU 418445-1 | 15:15:00 | 300-2407 | Abnahmebereit | ||
| TGHU 620152-4 | 10:30:00 | 300-2418 | Abnahmebereit | ||
| TEMU 780775-1 | 15:50:00 | 76490019233576 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| HAMU 283798-4 | 15:00:00 | 300-2420 | Abnahmebereit | ||
| 23.01.2026 | |||||
| FDCU 007086-2 | 10:30:00 | 15610000347047-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| FCIU 710280-6 | 09:30:00 | 300-2422 | Abnahmebereit | ||
| 26.01.2026 | |||||
| TGBU 567855-2 | 12:00:00 | 15610000347047-3 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| HLBU 318771-2 | 10:05:00 | 15610000347047-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| HAMU 288696-8 | 12:30:00 | 300-2421 | Abnahmebereit | ||
| SchiffAL SAFAT | |||||
| 28.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| UETU 837256-2 | 09:40:00 | CGDEHAM014953 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffAPL SAVANNAH | |||||
| 03.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| TLLU 509910-3 | 14:45:00 | CDSI25012487 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| CMAU 426520-8 | 14:00:00 | 70290021497609-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 04.02.2026 | |||||
| TXGU 888187-0 | 10:20:00 | 70290021497609-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 05.02.2026 | |||||
| CMAU 957442-6 | 14:00:00 | 70290021225899 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffATLANTIC SAIL | |||||
| 06.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| ACLU 968490-0 | 16:45:00 | CDSI26012601 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| GCNU 140842-7 | 14:00:00 | CGDEHAM015232 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffATLANTIC SEA | |||||
| 22.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| ACLU 981330-9 | 15:39:00 | CGDEHAM015034 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 23.01.2026 | |||||
| GCNU 143642-9 | 16:18:00 | CDSI26012566 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffATLANTIC STAR | |||||
| 16.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| ACLU 967254-0 | CGDEHAM015394 | wird erwartet | |||
| SchiffATLANTIC SUN | |||||
| 30.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| GCNU 144059-0 | 09:35:00 | 019526-00200 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 02.02.2026 | |||||
| ACLU 981989-0 | 14:25:00 | CGDEHAM015255 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffBALTRUM | |||||
| 23.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| FBIU 037603-8 | 10:05:00 | CGDEHAM014720 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 12.02.2026 | |||||
| CSNU 188961-2 | CGDEHAM014903 | wird erwartet | |||
| 13.02.2026 | |||||
| CSLU 239830-2 | CGDEHAM015171 | wird erwartet | |||
| SchiffBROOKLYN BRIDGE | |||||
| 10.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| ONEU 165565-2 | CDSI26012568 | wird erwartet | |||
| SchiffC S SAGITTARIUS | |||||
| 27.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| TEMU 600922-7 | 10:30:00 | 012026-00300 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffCAP SAN SOUNIO | |||||
| 11.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| HLBU 227470-4 | 300-2588 | wird erwartet | |||
| 14.02.2026 | |||||
| HLBU 387805-7 | 35690012814588 | wird erwartet | |||
| SchiffCAPE SABEL | |||||
| 27.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| TCNU 178881-8 | 10:00:00 | 35690012524579 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffCAPE SABLE | |||||
| 22.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| UASU 102094-7 | 10:15:00 | 010926-00100 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffCHARLESTON EXPRESS | |||||
| 18.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| HAMU 311152-7 | CGDEHAM015120 | wird erwartet | |||
| FFAU 220572-2 | 018026-00600 | wird erwartet | |||
| SchiffCLEMENS SCHULTE | |||||
| 04.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| TRHU 298349-5 | 09:15:00 | CDSI26012578 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffCMA CGM BLUE WHALE | |||||
| 17.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| ONEU 026085-3 | CGDEHAM015132 | wird erwartet | |||
| SchiffCMA CGM ESTELLE | |||||
| 21.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| OOCU 084641-1 | 06:40:00 | 017126-00100 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffCMA CGM LOUVRE | |||||
| 03.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| FFAU 398556-2 | 15:55:00 | CDSI25012470 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TXGU 840900-9 | 12:20:00 | CGDEHAM014972 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| BMOU 426402-4 | 11:05:00 | 15610000419973 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SEGU 636617-2 | 12:30:00 | 300-2434 | Abnahmebereit | ||
| UETU 562199-6 | 12:15:00 | 15610000420085 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 04.02.2026 | |||||
| CMAU 448403-7 | 13:00:00 | 300-2449 | Abnahmebereit | ||
| TCLU 673676-4 | 11:00:00 | 300-2374 | Abnahmebereit | ||
| SEGU 506571-8 | 15:00:00 | 15610000423680 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TGBU 683435-1 | 15:30:00 | CGDEHAM014863 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffCMA CGM PALAIS ROYAL | |||||
| 23.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| TLLU 789423-2 | 11:25:00 | 15610000343940 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| CAIU 732231-4 | 13:30:00 | 15610000334924 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| GAOU 759896-0 | 16:05:00 | 15610000343797 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 26.01.2026 | |||||
| CSLU 201242-5 | 13:35:00 | 016326-00100 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TCLU 187788-3 | 16:30:00 | CGDEHAM014832 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| CMAU 738108-0 | 10:45:00 | 15610000363726 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffCMA CGM RIVOLI | |||||
| 20.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| CAAU 596934-0 | 15:30:00 | 300-2321 | Abnahmebereit | ||
| SchiffCMA CGM SORBONNE | |||||
| 28.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| TCNU 536364-2 | 15:25:00 | CGDEHAM014857 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 29.01.2026 | |||||
| CMAU 864763-6 | 09:30:00 | 300-2351 | Abnahmebereit | ||
| CMAU 691690-5 | 12:17:00 | 15610000371783 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 11.02.2026 | |||||
| CMAU 030229-0 | 300-1035 | wird erwartet | |||
| SchiffCMA CGM VENDOME | |||||
| 09.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| SEGU 605220-6 | 13:15:00 | CDSI26012555 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| ECMU 711799-5 | 10:00:00 | 15610000421280 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 10.02.2026 | |||||
| TCNU 351521-6 | CCN3452668 | wird erwartet | |||
| CAIU 872855-0 | CCN3452701 | wird erwartet | |||
| TLLU 502762-8 | CCN3452696 | wird erwartet | |||
| TXGU 815080-7 | CCN3498302 | wird erwartet | |||
| SEGU 506547-2 | CCN3452673 | wird erwartet | |||
| TRLU 168673-6 | CDSI26012554 | wird erwartet | |||
| 11.02.2026 | |||||
| TCNU 529749-5 | 300-2427 | wird erwartet | |||
| SchiffCOSCO EXCELLENCE | |||||
| 20.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| BMOU 551723-5 | CGDEHAM015310 | wird erwartet | |||
| 23.02.2026 | |||||
| TIIU 571848-5 | CGDEHAM015338 | wird erwartet | |||
| OERU 402420-5 | CGDEHAM015448 | wird erwartet | |||
| SchiffCOSCO FORTUNE | |||||
| 21.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| TRIU 074151-5 | 10:01:00 | 36596 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| OOCU 477059-3 | 14:45:00 | 300-2305 | Abnahmebereit | ||
| TLLU 149410-0 | 09:30:00 | 36597 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffCOSCO FRANCE | |||||
| 12.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| FCIU 961058-1 | CGDEHAM015031 | wird erwartet | |||
| FBIU 515123-0 | CGDEHAM015039 | wird erwartet | |||
| TIIU 456950-9 | CDSI25012526 | wird erwartet | |||
| CSLU 600228-2 | CDSI25012507 | wird erwartet | |||
| SchiffCOSCO NETHERLANDS | |||||
| 27.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| TEXU 899259-7 | 2316846520 | wird erwartet | |||
| TLLU 149443-4 | 2316846520 | wird erwartet | |||
| TEXU 899261-6 | 2316846520 | wird erwartet | |||
| SchiffCOSCO SAGITTARIUS | |||||
| 28.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| OOCU 917571-5 | 13:15:00 | 300-2590 | Abnahmebereit | ||
| SchiffCOSCO SHIPING GEMINI | |||||
| 22.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| TCKU 720397-3 | 12:04:00 | 15610000207730 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffCOSCO SHIPPING CAPRICORN | |||||
| 13.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| EMCU 633626-3 | 3126-00010-01/26 00 | wird erwartet | |||
| TTNU 857369-2 | 012026-00800 | wird erwartet | |||
| TCKU 040257-2 | 37259 | wird erwartet | |||
| FBIU 517714-7 | CDSI25012533 | wird erwartet | |||
| PSXU 351206-6 | CGDEHAM014999 | wird erwartet | |||
| TCLU 881790-5 | 15610000483196 | wird erwartet | |||
| FBIU 557909-0 | CDSI25012532 | wird erwartet | |||
| CXSU 109143-1 | 36903 | wird erwartet | |||
| OERU 421801-0 | CDSI25012519 | wird erwartet | |||
| DFOU 613424-3 | CDSI25012513 | wird erwartet | |||
| OTPU 616124-0 | 3126-00007-01/26 00 | wird erwartet | |||
| TLLU 866826-6 | 15610000474002 | wird erwartet | |||
| OOCU 843136-6 | CGDEHAM015037 | wird erwartet | |||
| TTNU 071896-9 | 36908 | wird erwartet | |||
| TLLU 150160-0 | 36907 | wird erwartet | |||
| TLLU 149852-7 | 36906 | wird erwartet | |||
| SEGU 766174-2 | 36905 | wird erwartet | |||
| SEGU 766141-8 | 36904 | wird erwartet | |||
| TRHU 535551-1 | CGDEHAM015078 | wird erwartet | |||
| SchiffCOSCO SHIPPING GALAXY | |||||
| 24.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| EGSU 652075-2 | CGDEHAM015367 | wird erwartet | |||
| OERU 417374-4 | CGDEHAM015364 | wird erwartet | |||
| TEMU 896774-9 | CGDEHAM015343 | wird erwartet | |||
| SchiffCOSCO SHIPPING GEMINI | |||||
| 20.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| OERU 424516-6 | 09:00:00 | CGDEHAM014636 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| BMOU 503463-8 | 11:40:00 | CGDEHAM014594 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SEGU 765203-6 | 14:30:00 | 36598 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| FFAU 353845-6 | 09:40:00 | CGDEHAM014579 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| CMAU 971927-9 | 15:00:00 | 300-2370 | Abnahmebereit | ||
| TCLU 605549-9 | 15:05:00 | 36625 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| CBHU 432422-6 | 07:40:00 | CGDEHAM014543 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 21.01.2026 | |||||
| CAAU 618140-9 | 13:10:00 | CDSI25012447 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TLLU 150477-0 | 10:01:00 | 36627 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| APHU 696003-1 | 11:35:00 | CDSI25012440 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 22.01.2026 | |||||
| TRIU 081938-3 | 13:07:00 | 36628 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TLLU 146408-6 | 15:32:00 | 36626 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| ECMU 713153-0 | 08:12:00 | 15610000266416 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TRLU 504370-1 | 11:00:00 | 36629 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TLLU 152070-2 | 14:51:00 | 36619 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 23.01.2026 | |||||
| FBIU 483869-0 | 15:32:00 | 36616 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TCNU 393567-2 | 12:30:00 | 300-2369 | Abnahmebereit | ||
| FBIU 480306-1 | 15:32:00 | 36617 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TCNU 155463-5 | 13:52:00 | 15610000266331 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffCOSCO SHIPPING HIMALAYAS | |||||
| 05.03.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| PSXU 270056-2 | CGDEHAM015329 | wird erwartet | |||
| SchiffCOSCO SHIPPING SAGGITARIUS | |||||
| 26.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| TGCU 523873-1 | 11:00:00 | 300-2405 | Abnahmebereit | ||
| SchiffCOSCO SHIPPING SAGITTARIU | |||||
| 21.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| TXGU 855944-1 | 10:15:00 | CDSI25012467 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| OTPU 654305-3 | 15:52:00 | CDSI25012455 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 22.01.2026 | |||||
| CCLU 741903-2 | 11:00:00 | CDSI25012499 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| FBLU 498751-2 | 15:32:00 | 15726-00034-00 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 23.01.2026 | |||||
| FSCU 728391-4 | 13:00:00 | 300-2570 | Abnahmebereit | ||
| EITU 043365-8 | 16:31:00 | 3126-000010-01/26 00 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TRHU 470065-5 | 15:05:00 | CDSI25012472 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 26.01.2026 | |||||
| TIIU 423908-7 | 13:35:00 | CGDEHAM014813 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| OERU 417622-9 | 15:20:00 | CGDEHAM014619 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TGBU 854276-5 | 13:05:00 | CGDEHAM014537 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 27.01.2026 | |||||
| TRHU 588256-0 | 11:35:00 | CGDEHAM014761 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| FCIU 959751-4 | 13:30:00 | CGDEHAM014672 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TXGU 901996-2 | 11:25:00 | CGDEHAM014612 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TGBU 931082-5 | 14:30:00 | 15610000241604 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffCOSCO SHIPPING UNIVERSE | |||||
| 09.03.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| CEUU 802862-0 | CGDEHAM015511 | wird erwartet | |||
| SchiffCOSCO SHIPPING VIRGO | |||||
| 17.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| FBIU 550846-1 | CDSI26012558 | wird erwartet | |||
| 19.02.2026 | |||||
| CMAU 720135-7 | CGDEHAM015265 | wird erwartet | |||
| CSGU 648608-2 | CGDEHAM015092 | wird erwartet | |||
| SchiffCSCL STAR | |||||
| 30.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| CSNU 162403-8 | 10:10:00 | OIBI2610000150 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffCSCL VENUS | |||||
| 04.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| FBIU 504365-7 | 16:20:00 | CDSI25012457 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| FFAU 331189-0 | 12:25:00 | CDSI25012469 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TXGU 805326-3 | 14:20:00 | 34410000283551 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| DFSU 743611-3 | 14:00:00 | 300-2379 | Abnahmebereit | ||
| 05.02.2026 | |||||
| TRIU 077612-6 | 13:07:00 | SMEHAM2512001 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffDIVERESE | |||||
| 20.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| XXWB 405799-5 | 11:00:00 | 9457 | Abnahmebereit | ||
| 21.01.2026 | |||||
| XXWB 405803-9 | 09:45:00 | 9484 | Abnahmebereit | ||
| 22.01.2026 | |||||
| XXWB 405793-8 | 11:15:00 | 9507 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405790-2 | 12:30:00 | 9508 | Abnahmebereit | ||
| 26.01.2026 | |||||
| XXWB 405776-3 | 12:30:00 | 9547 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405808-6 | 11:15:00 | 9546 | Abnahmebereit | ||
| 28.01.2026 | |||||
| XXWB 405789-0 | 10:15:00 | 9581 | Abnahmebereit | ||
| 30.01.2026 | |||||
| XXWB 405793-8 | 14:00:00 | 9627 | Abnahmebereit | ||
| 02.02.2026 | |||||
| XXWB 405063-1 | 17:00:00 | 9644 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405784-8 | 16:00:00 | 9650 | Abnahmebereit | ||
| 04.02.2026 | |||||
| XXWB 405801-8 | 15:45:00 | 9695 | Abnahmebereit | ||
| SchiffDIVERSE | |||||
| 20.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| XXWB 405808-6 | 08:30:00 | 9458 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405769-2 | 14:00:00 | Diverse | Abnahmebereit | ||
| 21.01.2026 | |||||
| XXWB 405782-2 | 12:30:00 | 9485 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405800-0 | 10:00:00 | Diverse | Abnahmebereit | ||
| 22.01.2026 | |||||
| XXWB 405800-0 | 09:15:00 | 9506 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405060-8 | 13:15:00 | 9522 | Abnahmebereit | ||
| 23.01.2026 | |||||
| XXWB 405792-3 | 13:00:00 | 9535 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405774-8 | 14:00:00 | 9538 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405053-6 | 09:30:00 | 9528 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405065-6 | 11:45:00 | 9529 | Abnahmebereit | ||
| 26.01.2026 | |||||
| XXWB 405079-1 | 09:45:00 | 9545 | Abnahmebereit | ||
| DCPU 000000-0 | 14:00:00 | 28075+28076 | Abnahmebereit | ||
| 27.01.2026 | |||||
| XXWB 405784-7 | 12:30:00 | 9556 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405796-6 | 10:00:00 | 9557 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405029-4 | 13:30:00 | 9559 | Abnahmebereit | ||
| 28.01.2026 | |||||
| XXWB 405801-8 | 13:30:00 | 9582 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405774-8 | 09:00:00 | 9580 | Abnahmebereit | ||
| 29.01.2026 | |||||
| XXWB 405784-5 | 09:00:00 | 9611 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405029-7 | 10:00:00 | 9612 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405069-5 | 11:00:00 | 9613 | Abnahmebereit | ||
| 30.01.2026 | |||||
| XXWB 405789-8 | 11:30:00 | 9626 | Abnahmebereit | ||
| DCPU 000000-0 | 10:00:00 | 28077,28078,28079 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405803-4 | 10:00:00 | 9625 | Abnahmebereit | ||
| 02.02.2026 | |||||
| XXWB 405051-5 | 14:00:00 | 9643 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405780-5 | 12:00:00 | 9645 | Abnahmebereit | ||
| 03.02.2026 | |||||
| LKWX 000000-0 | 10:45:00 | 11030, 11040, 11042, | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405805-1 | 11:00:00 | 9666 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405796-6 | 13:00:00 | 9667 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405778-9 | 08:30:00 | 9665 | Abnahmebereit | ||
| 04.02.2026 | |||||
| XXWB 405774-6 | 12:30:00 | 9694 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405053-0 | 13:30:00 | 9696 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405802-6 | 10:15:00 | 9693 | Abnahmebereit | ||
| 05.02.2026 | |||||
| XXWB 405065-2 | 11:45:00 | 9707 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405808-6 | 09:00:00 | 9709 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405797-6 | 15:00:00 | 9708 | Abnahmebereit | ||
| 06.02.2026 | |||||
| XXWB 405000-0 | 14:00:00 | Leer-Pal. | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405000-0 | 14:00:00 | Leer-Pal. | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405072-6 | 07:00:00 | 9719 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405810-9 | 08:00:00 | 9718 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405793-3 | 12:30:00 | 9724 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405795-6 | 09:00:00 | 9720 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405067-6 | 11:30:00 | 9723 | Abnahmebereit | ||
| 09.02.2026 | |||||
| DCPU 000000-0 | 12:00:00 | 28082,28083,28084 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405805-7 | 09:45:00 | 9730 | Abnahmebereit | ||
| XXWB 405792-3 | 11:30:00 | 9733 | Abnahmebereit | ||
| 10.02.2026 | |||||
| XXWB 405- | 9742 | wird erwartet | |||
| XXWB 405803-9 | 9741 | wird erwartet | |||
| 12.02.2026 | |||||
| DCPU 000000-0 | 28085,28086 | wird erwartet | |||
| SchiffELENI T | |||||
| 22.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| FFAU 493284-4 | 07:31:00 | CGDEHAM014884 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffEVER ACME | |||||
| 29.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| OOCU 862943-3 | 14:30:00 | CGDEHAM014519 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 30.01.2026 | |||||
| FBIU 503362-2 | 14:25:00 | CGDEHAM014624 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TRIU 807757-3 | 09:20:00 | CDSI25012381 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| EITU 054039-0 | 15:41:00 | 15890017020380-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| OOCU 955281-9 | 13:00:00 | 300-2337 | Abnahmebereit | ||
| EITU 906184-4 | 12:30:00 | 15890017020380-3 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| 02.02.2026 | |||||
| DFSU 707033-8 | 14:00:00 | 300-2343 | Abnahmebereit | ||
| EGSU 943910-9 | 15:55:00 | 15890017020380-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| TEMU 906591-8 | 09:40:00 | CDSI25012426 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| FCIU 939946-3 | 14:35:00 | CDSI25012425 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| CMAU 680246-1 | 12:15:00 | 15610000288548 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| CSNU 833739-0 | 11:00:00 | 300-2338 | Abnahmebereit | ||
| 04.02.2026 | |||||
| UETU 730599-7 | 10:45:00 | CGDEHAM014785 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
| SchiffEVER ACT | |||||
| 03.03.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| ECMU 497080-7 | CGDEHAM015126 | wird erwartet | |||
| SchiffEVER ALLY | |||||
| 22.01.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| TCLU 819271-5 | 15:45:00 | 300-2211 | Abnahmebereit | ||
| SchiffEVER ALOT | |||||
| 23.02.2026 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
| CMAU 442831-0 | CDSI26012565 | wird erwartet | |||
| SchiffEVER ALP | |||||
