Legende
|
|
wird erwartet | Schiff wird erwartet, Container noch nicht gelöscht |
im Zulauf | Container gelöscht, ist in der Aufnahme am Terminal |
LCL Abnahme/ im Login prüfen | Container entladen, Abnahme bitte online prüfen |
in Arbeit | Ware ist am nächsten Werktag abnahmebereit |
Abnahmebereit | Ware ist abnahmebereit |
Hinweis
|
|
Abnahmezeiten Hamburg: | Montags - Freitags 07:00 - 15:00 Uhr |
Abnahmezeiten Bremen: | Montags - Freitags 08:00 - 15:00 Uhr |
1 cbm Ladung entspricht 1 Europalette | |
SchiffADAMS | |||||
23.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
HAMU 129385-0 | 11:35:00 | 84090029298153 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffAL MANAMAH | |||||
23.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
HAMU 323620-5 | 84090029666792 | wird erwartet |
SchiffAL RIFFA | |||||
09.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CAIU 887155-6 | 018025-03100 | wird erwartet | |||
12.07.2025 | |||||
HAMU 270355-8 | 35690011470419 | wird erwartet |
SchiffAL SAFAT | |||||
23.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
UACU 407544-8 | 11:35:00 | CGDEHAM011470 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffAL ZUBARA | |||||
14.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
UACU 586655-1 | 15690092732549-5 | wird erwartet | |||
FANU 503994-8 | 70490018838686 | wird erwartet | |||
FANU 337244-0 | 76490018556577 | wird erwartet | |||
MSKU 549191-5 | 012725-01700 | wird erwartet | |||
HLBU 406248-0 | 250728510010 | wird erwartet |
SchiffALULA EXPRESS | |||||
01.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
HAMU 337621-2 | 13:30:00 | 010725-01800 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
03.07.2025 | |||||
TGBU 605899-9 | 14:30:00 | 35690011328802-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
HAMU 294964-4 | 12:45:00 | 35690011328802-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
GCXU 589087-2 | 14:45:00 | 300-1658 | Abnahmebereit | ||
04.07.2025 | |||||
HLBU 280160-0 | 10:15:00 | 300-1566 | Abnahmebereit | ||
07.07.2025 | |||||
GCXU 587880-9 | 300-1567 | wird erwartet | |||
CAIU 340670-0 | 300-1629 | wird erwartet | |||
HLBU 190950-2 | 300-1575 | wird erwartet |
SchiffAPL BOSTON | |||||
12.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
MSBU 816360-3 | 35690011523764 | wird erwartet | |||
BEAU 423242-3 | 35690011472628 | wird erwartet |
SchiffAPL COLUMBUS | |||||
04.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
GAOU 607267-3 | 70290019725530 | wird erwartet | |||
FFAU 499198-1 | 35690011768011 | wird erwartet |
SchiffAPL NEW YORK | |||||
22.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CAAU 632895-3 | 70290020065052 | wird erwartet | |||
24.07.2025 | |||||
MSDU 632551-2 | 35690011673445 | wird erwartet | |||
28.07.2025 | |||||
FFAU 222427-6 | 35690011655700 | wird erwartet |
SchiffATLANIC SAIL | |||||
16.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
DCPU 000000-0 | 13:00:00 | 27977 & 27978 | Abnahmebereit |
SchiffATLANTA EXPRESS | |||||
15.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TGCU 534136-0 | CGDEHAM011665 | wird erwartet | |||
SEGU 501833-6 | 010725-02000 | wird erwartet | |||
HLBU 163152-0 | 35690011470518-2 | wird erwartet | |||
HLBU 321571-1 | 35690011470518-1 | wird erwartet | |||
SEKU 634888-8 | 018025-03300 | wird erwartet | |||
FDCU 017870-7 | 010725-02100 | wird erwartet |
SchiffATLANTIC SAIL | |||||
07.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
GCNU 480147-0 | CGDEHAM011750 | wird erwartet | |||
GCNU 137865-7 | CDSI25012007 | wird erwartet |
SchiffATLANTIC SEA | |||||
18.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
GCNU 473727-8 | 16:50:00 | CDSI25011973 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
GCNU 474121-5 | 17:03:00 | CGDEHAM011526 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffATLANTIC SKY | |||||
16.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
ACLU 975034-5 | CGDEHAM011993 | wird erwartet |
SchiffATLANTIC STAR | |||||
09.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
GCNU 487014-6 | 019525-01800 | wird erwartet | |||
GCNU 127994-7 | CDSI25012033 | wird erwartet |
SchiffATLANTIC SUN | |||||
26.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
ACLU 969488-0 | 13:40:00 | 019525-01700 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
GCNU 129829-5 | 12:40:00 | CGDEHAM011646 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
27.06.2025 | |||||
TCLU 333870-4 | 12:40:00 | CGDEHAM011753 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffBALTIMORE EXPRESS | |||||
25.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
HLBU 214699-8 | 10:00:00 | CDSI25011928 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
26.06.2025 | |||||
SEKU 640724-0 | 08:50:00 | 35690011328895-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TGBU 568532-0 | 11:30:00 | 35690011328895-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
27.06.2025 | |||||
HLBU 115544-4 | 10:55:00 | 018025-02900 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
30.06.2025 | |||||
HAMU 181183-5 | 12:00:00 | 300-1545 | Abnahmebereit | ||
01.07.2025 | |||||
GCXU 593119-0 | 12:00:00 | 300-1532 | Abnahmebereit |
SchiffBALTRUM | |||||
09.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
OOCU 484051-4 | CGDEHAM011364 | wird erwartet | |||
16.07.2025 | |||||
CSNU 194317-0 | CGDEHAM011591 | wird erwartet | |||
28.07.2025 | |||||
CSNU 717620-2 | CGDEHAM011835 | wird erwartet |
SchiffBLPL FAITH | |||||
17.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
BEAU 240936-1 | SGDEHAM049181 | wird erwartet |
SchiffC S CAPRICORN | |||||
15.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
SEGU 934927-1 | 012025-03500 | wird erwartet |
SchiffCAP SAN SOUNIO | |||||
25.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
SEGU 450401-4 | 14:00:00 | 300-1508 | Abnahmebereit | ||
26.06.2025 | |||||
UACU 543631-3 | 12:30:00 | 300-1510 | Abnahmebereit |
SchiffCAPE FAWLEY | |||||
23.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CSLU 179745-8 | 13:15:00 | CGDEHAM011130 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCMA CGM BENJAMIN FRANKLIN | |||||
02.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FFAU 454086-4 | 14:00:00 | 15690092732587 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
04.07.2025 | |||||
BMOU 614294-0 | 10:20:00 | 15690092305064-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
07.07.2025 | |||||
TCLU 853417-1 | 15690092305064-4 | wird erwartet | |||
CAIU 973737-2 | 15690092305064-3 | wird erwartet | |||
08.07.2025 | |||||
TIIU 629937-8 | 300-1518 | wird erwartet | |||
FFAU 276944-5 | 300-1539 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM CHAMPS ELYSEES | |||||
16.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TCNU 316190-9 | 15690092732600 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM CONCORDE | |||||
28.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
GCXU 610253-2 | 15690093200665 | wird erwartet | |||
TLLU 788518-5 | 70290019725523 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM JEAN MERMOZ | |||||
09.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 527342-4 | 34490020409018-2 | wird erwartet | |||
FCIU 933938-2 | CDSI25011927 | wird erwartet | |||
SEGU 628355-0 | 300-1547 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM MANTA RAY | |||||
26.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
ONEU 557308-5 | 13:10:00 | CGDEHAM011262 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCMA CGM MARLIN | |||||
08.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
ECMU 728051-2 | CGDEHAM011583 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM MONTMARTRE | |||||
11.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CAIU 726842-4 | 15690093200689 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM RIVOLI | |||||
16.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 340353-4 | 12:26:00 | 15690092405955 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
20.06.2025 | |||||
CMAU 829571-0 | 13:30:00 | 300-1631 | Abnahmebereit |
SchiffCMA CGM SAINT GERMAIN | |||||
04.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
GCXU 531737-2 | 15690093552290-2 | wird erwartet | |||
ECMU 739987-8 | 15690093200672 | wird erwartet | |||
CMAU 566228-3 | 15690093552290-1 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM SEINE | |||||
16.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
SEGU 762282-8 | 11:04:00 | S2501658554 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TLLU 125007-9 | 11:30:00 | S2501658554 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
19.06.2025 | |||||
CMAU 267731-4 | 15:30:00 | 300-1379 | Abnahmebereit |
SchiffCMA CGM SORBONNE | |||||
26.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
GLDU 530866-1 | 13:30:00 | 300-1447 | Abnahmebereit |
SchiffCMA CGM TROCADERO | |||||
16.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 551642-1 | 12:00:00 | 300-1382 | Abnahmebereit | ||
SEGU 662279-9 | 15:00:00 | 300-1385 | Abnahmebereit | ||
17.06.2025 | |||||
TLLU 235600-2 | 14:00:00 | 300-1426 | Abnahmebereit |
SchiffCOSCO EXCELLENCE | |||||
17.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CBHU 892409-1 | CGDEHAM011896 | wird erwartet | |||
EITU 057160-0 | 02-2507-I411-22 | wird erwartet | |||
TCLU 835215-6 | CGDEHAM011830 | wird erwartet |
SchiffCOSCO FORTUNE | |||||
27.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FFAU 323102-7 | 14:30:00 | 015725-01600 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
30.06.2025 | |||||
FSCU 571595-8 | 12:25:00 | CDSI25011883 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FBIU 501522-8 | 11:50:00 | CDSI25011911 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
DFSU 717183-7 | 13:00:00 | CGDEHAM011315 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
01.07.2025 | |||||
TRHU 364048-5 | 15:40:00 | S04453208 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CAIU 572827-0 | 08:30:00 | 02-2506-I411-29 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
02.07.2025 | |||||
CMAU 221446-0 | 11:15:00 | 300-1473 | Abnahmebereit | ||
GAOU 725637-7 | 10:35:00 | S04453208 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
04.07.2025 | |||||
TGCU 546376-9 | 08:30:00 | 300-1490 | Abnahmebereit |
SchiffCOSCO FRANCE | |||||
02.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FSCU 530042-1 | 12:35:00 | CDSI25011892 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
MAGU 564111-0 | 11:45:00 | CGDEHAM011432 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
BEAU 595109-9 | 10:55:00 | CDSI25011914 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
03.07.2025 | |||||
TGCU 523695-5 | 11:45:00 | 15690092852261 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CMAU 363805-6 | 10:05:00 | CDSI25011915 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TRHU 792223-4 | 11:35:00 | CDSI25011919 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CSNU 858180-6 | 08:45:00 | CGDEHAM011429 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
04.07.2025 | |||||
TCKU 628622-7 | 15:55:00 | 15690092252788 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
07.07.2025 | |||||
CMAU 535426-0 | 300-1563 | wird erwartet | |||
TCLU 816675-8 | 300-1571 | wird erwartet | |||
GCXU 537929-2 | 300-1559 | wird erwartet | |||
DFSU 690126-8 | 300-1546 | wird erwartet | |||
08.07.2025 | |||||
PSXU 262426-7 | 300-1544 | wird erwartet | |||
09.07.2025 | |||||
OOLU 050423-0 | CGDEHAM011336 | wird erwartet |
SchiffCOSCO PORTUGAL | |||||
16.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FCIU 882072-6 | 13:00:00 | 300-1415 | Abnahmebereit | ||
18.06.2025 | |||||
TCNU 216447-8 | 11:00:00 | 300-1405 | Abnahmebereit | ||
19.06.2025 | |||||
SEKU 589985-0 | 10:00:00 | 300-1417 | Abnahmebereit | ||
20.06.2025 | |||||
CAAU 629610-0 | 11:00:00 | 300-1403 | Abnahmebereit | ||
24.06.2025 | |||||
TIIU 421184-0 | 13:30:00 | 300-1404 | Abnahmebereit |
SchiffCOSCO SHIPPING ANDES | |||||
04.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CSNU 878473-7 | 12:10:00 | CGDEHAM011507 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
07.07.2025 | |||||
CXRU 118649-3 | CDSI25011978 | wird erwartet | |||
08.07.2025 | |||||
TGBU 776529-7 | 34490020448901 | wird erwartet | |||
BSIU 957595-5 | CGDEHAM011514 | wird erwartet | |||
OOCU 774583-0 | CDSI25011890 | wird erwartet | |||
ICOU 717462-0 | SIEAX2000545923 | wird erwartet | |||
TGBU 480670-4 | CDSI25011918 | wird erwartet | |||
09.07.2025 | |||||
CMAU 438830-5 | 300-1537 | wird erwartet | |||
CCLU 775345-6 | 300-1548 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING CAPRICORN | |||||
15.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
PSXU 263321-1 | CGDEHAM011609 | wird erwartet | |||
GAOU 757532-7 | CGDEHAM011690 | wird erwartet | |||
CXRU 125019-1 | CDSI25011957 | wird erwartet | |||
IKSU 520280-3 | CDSI25011959 | wird erwartet | |||
CAIU 706675-8 | 15690092252818 | wird erwartet | |||
PSXU 264388-4 | 3125-00056-07/25 00 | wird erwartet | |||
CCLU 737446-8 | CDSI25011953 | wird erwartet | |||
OOCU 706318-8 | CGDEHAM011689 | wird erwartet | |||
CSNU 139676-6 | CDSI25012009 | wird erwartet | |||
SZLU 968881-2 | CGDEHAM011788 | wird erwartet | |||
FBIU 574781-0 | CDSI25011949 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING GALAXY | |||||
29.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TIIU 659130-6 | 15690094138967 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING LEO | |||||
16.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FSCU 535027-4 | 14:00:00 | CDSI25011837 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
WBPU 702742-0 | 13:50:00 | CDSI25011845 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TRHU 595004-7 | 11:36:00 | CDSI25011863 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CCLU 783649-0 | 13:34:00 | CDSI25011854 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FCIU 937562-5 | 10:00:00 | 15690092813729-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TRHU 535060-7 | 12:08:00 | CGDEHAM011135 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCNU 322519-8 | 15:41:00 | 15690091898376 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
GCXU 607528-9 | 13:50:00 | 70290019199072 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CAAU 404692-4 | 09:20:00 | 3125-00049-05/25 00 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CSNU 717915-6 | 09:11:00 | CDSI25011855 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
OOCU 867898-9 | 10:19:00 | CGDEHAM010927 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
GESU 666719-2 | 14:13:00 | 15690091662526 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
20.06.2025 | |||||
BMOU 514846-1 | 15:00:00 | 300-1461 | Abnahmebereit | ||
TCLU 675071-5 | 12:00:00 | 300-1453 | Abnahmebereit | ||
23.06.2025 | |||||
TRHU 660926-7 | 15:30:00 | 300-1452 | Abnahmebereit |
SchiffCOSCO SHIPPING SAGITTARIU | |||||
24.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
SEKU 565036-3 | 16:10:00 | 70290019574329 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
25.06.2025 | |||||
DFSU 179433-6 | 15:45:00 | CDSI25011968 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CSNU 552719-1 | 16:20:00 | CGDEHAM011278 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CMAU 957565-4 | 14:55:00 | CDSI25011899 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FBIU 502802-0 | 16:00:00 | 3125-00052-06/25 00 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
26.06.2025 | |||||
CSNU 756686-0 | 12:10:00 | 15690091662564 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CMAU 427543-8 | 14:30:00 | 300-1527 | Abnahmebereit | ||
APHU 638990-9 | 10:19:00 | CDSI25011898 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
27.06.2025 | |||||
CMAU 453230-4 | 14:00:00 | 300-1534 | Abnahmebereit | ||
30.06.2025 | |||||
TGBU 529027-4 | 12:00:00 | 300-1535 | Abnahmebereit | ||
CMAU 542688-4 | 14:00:00 | 300-1531 | Abnahmebereit | ||
CMAU 892261-4 | 13:00:00 | 300-1513 | Abnahmebereit | ||
01.07.2025 | |||||
GESU 686840-6 | 11:30:00 | 300-1515 | Abnahmebereit |
SchiffCOSCO SHIPPING SCORPIO | |||||
17.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 732064-9 | 15:41:00 | 15690092988120-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCNU 397724-0 | 15:11:00 | 15690092170716 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CSNU 890306-0 | 17:03:00 | CGDEHAM011276 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CSNU 634542-1 | 14:06:00 | CGDEHAM011192 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
OOCU 785966-3 | 13:25:00 | CDSI25011868 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
18.06.2025 | |||||
CMAU 661613-2 | 12:43:00 | 15690092520092-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCNU 495542-0 | 14:06:00 | 15690092520092-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
SEGU 996992-4 | 10:46:00 | CDSI25011875 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
OOLU 991264-0 | 09:50:00 | CGDEHAM011093 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
OERU 423686-3 | 13:52:00 | CDSI25011874 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TTNU 867931-8 | 14:06:00 | CDSI25011881 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
OERU 410856-4 | 11:45:00 | 3125-00050-06/25 00 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FBIU 570121-2 | 09:30:00 | CDSI25011872 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CMAU 777192-0 | 15:32:00 | 70290019574350 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCKU 626315-5 | 14:33:00 | 15690092988120-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
19.06.2025 | |||||
FFAU 274812-3 | 11:00:00 | 15690091662540 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
20.06.2025 | |||||
SEGU 661589-2 | 09:25:00 | 1011250671 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
23.06.2025 | |||||
TXGU 730148-9 | 15:00:00 | 300-1523 | Abnahmebereit | ||
TCKU 697694-2 | 14:30:00 | 300-1524 | Abnahmebereit | ||
CMAU 611753-4 | 16:00:00 | 300-1472 | Abnahmebereit |
SchiffCOSCO SHIPPING SEINE | |||||
18.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
UETU 713298-9 | 12:17:00 | 017625-00800 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCOSCO SHIPPING UNIVERSE | |||||
11.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 388121-4 | 15690093547517-2 | wird erwartet | |||
HPCU 434297-0 | 15690093547517-1 | wird erwartet | |||
TLLU 448150-7 | 15690093461806 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING VIRGO | |||||
21.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CAIU 928339-3 | 15690092950714-2 | wird erwartet | |||
ECMU 473476-1 | 15690092252757 | wird erwartet | |||
CAIU 921837-7 | 15690093820887-1 | wird erwartet | |||
TLLU 886549-7 | 15690093820887-2 | wird erwartet | |||
UETU 617903-0 | 15690092852520 | wird erwartet | |||
TCNU 566365-5 | 15690092852346 | wird erwartet | |||
23.07.2025 | |||||
OERU 404148-1 | CGDEHAM011776 | wird erwartet | |||
OTPU 665724-6 | CGDEHAM011674 | wird erwartet |
SchiffCZECH | |||||
18.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
HAMU 122641-9 | 12:08:00 | CDSI25011930 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
UACU 371003-0 | 16:40:00 | 017825-01800 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffDIVERESE | |||||
16.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
XXWB 405810-6 | 08:45:00 | 7463 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405069-5 | 09:30:00 | 7464 | Abnahmebereit | ||
23.06.2025 | |||||
XXWB 719409-9 | 12:00:00 | 7512 | Abnahmebereit | ||
26.06.2025 | |||||
XXWB 612800-5 | 12:45:00 | 7554 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405792-8 | 08:00:00 | 7539 | Abnahmebereit | ||
30.06.2025 | |||||
XXWB 615320-3 | 10:00:00 | 7586 | Abnahmebereit | ||
01.07.2025 | |||||
XXWB 587844-7 | 11:30:00 | 7598 | Abnahmebereit | ||
02.07.2025 | |||||
XXWB 608406-2 | 08:00:00 | 7612 | Abnahmebereit | ||
03.07.2025 | |||||
XXWB 609452-2 | 10:00:00 | 7629 | Abnahmebereit | ||
04.07.2025 | |||||
XXWB 621270-7 | 10:15:00 | 7641 | Abnahmebereit |
SchiffDIVERSE | |||||
17.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
LKWX 000000-0 | 11:00:00 | Diverse | Abnahmebereit | ||
XXWB 587991-0 | 08:00:00 | 7468 | Abnahmebereit | ||
18.06.2025 | |||||
XXWB 623016-7 | 08:45:00 | 7477 | Abnahmebereit | ||
XXWB 615704-5 | 10:00:00 | 7478 | Abnahmebereit | ||
19.06.2025 | |||||
XXWB 613198-7 | 08:30:00 | 7487 | Abnahmebereit | ||
XXWB 906944-1 | 10:15:00 | 7488 | Abnahmebereit | ||
20.06.2025 | |||||
XXWB 621949-2 | 11:00:00 | 7500 | Abnahmebereit | ||
XXWB 201355-3 | 09:30:00 | 7501 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405076-2 | 12:30:00 | 7502 | Abnahmebereit | ||
23.06.2025 | |||||
XXWB 602517-8 | 10:30:00 | 7511 | Abnahmebereit | ||
24.06.2025 | |||||
XXWB 606814-3 | 07:30:00 | 7521 | Abnahmebereit | ||
XXWB 606285-0 | 09:15:00 | 7522 | Abnahmebereit | ||
25.06.2025 | |||||
XXWB 602585-6 | 12:15:00 | 7540 | Abnahmebereit | ||
XXWB 646037-0 | 11:15:00 | 7537 | Abnahmebereit | ||
XXWB 681958-8 | 09:00:00 | 7536 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405789-1 | 14:00:00 | 7538 | Abnahmebereit | ||
XXWB 609452-2 | 08:00:00 | 7535 | Abnahmebereit | ||
26.06.2025 | |||||
XXWB 621270-7 | 11:45:00 | 7553 | Abnahmebereit | ||
XXWB 619633-4 | 09:30:00 | 7552 | Abnahmebereit | ||
27.06.2025 | |||||
XXWB 613568-4 | 11:00:00 | 7573 | Abnahmebereit | ||
XXWB 620705-9 | 09:00:00 | 7571 | Abnahmebereit | ||
30.06.2025 | |||||
XXWB 906319-2 | 12:15:00 | 7587 | Abnahmebereit | ||
01.07.2025 | |||||
XXWB 602517-8 | 07:30:00 | 7596 | Abnahmebereit | ||
XXWB 587991-0 | 09:15:00 | 7597 | Abnahmebereit | ||
XXWB 622676-3 | 13:45:00 | 7599 | Abnahmebereit | ||
02.07.2025 | |||||
XXWB 613139-6 | 10:00:00 | 7611 | Abnahmebereit | ||
03.07.2025 | |||||
XXWB 613568-4 | 14:00:00 | 7628 | Abnahmebereit | ||
XXWB 202868-2 | 12:30:00 | 7627 | Abnahmebereit | ||
04.07.2025 | |||||
XXWB 405039-5 | 14:15:00 | 7644 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405044-5 | 12:15:00 | 7643 | Abnahmebereit | ||
07.07.2025 | |||||
LKW - | Diverse | wird erwartet |
SchiffEVER ACE | |||||
04.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TCLU 166962-1 | 15690094020347-2 | wird erwartet |
SchiffEVER ACT | |||||
30.06.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 338823-4 | 07:00:00 | ALDI | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
BMOU 672287-2 | 07:00:00 | ALDI | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
01.07.2025 | |||||
CMAU 387102-6 | 07:00:00 | ALDI | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
GLDU 988677-6 | 07:00:00 | ALDI | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
02.07.2025 | |||||
TGHU 508096-3 | 07:00:00 | ALDI | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCLU 572092-7 | 07:00:00 | ALDI | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
21.07.2025 | |||||
TCLU 960310-6 | 15690093785476-2 | wird erwartet | |||
DFSU 730155-0 | 15690093785476-1 | wird erwartet |
SchiffEVER ALOT | |||||
04.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FCIU 730219-4 | 14:50:00 | CDSI25011891 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCKU 680959-1 | 14:00:00 | CGDEHAM011365 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
07.07.2025 | |||||
CMAU 390890-6 | CDSI25011951 | wird erwartet | |||
TCLU 614753-2 | 15690092308461-2 | wird erwartet | |||
FAMU 890776-8 | OIKO2510002814 | wird erwartet | |||
FSCU 874979-8 | CGDEHAM011492 | wird erwartet | |||
CMAU 778110-5 | 70290019470751 | wird erwartet | |||
SEKU 599423-0 | 15690092633242 | wird erwartet | |||
09.07.2025 | |||||
TLLU 782736-3 | 300-1565 | wird erwartet | |||
TEMU 778065-0 | 300-1564 | wird erwartet | |||
APHU 679539-0 | 300-1482 | wird erwartet |
SchiffEVER ALP | |||||
02.07.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
OTPU 618769-3 | 08:50:00 | CDSI25011894 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FSCU 533985-0 | 09:35:00 | CDSI25011893 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
07.07.2025 | |||||
SEKU 566449-6 | 300-1512 | wird erwartet | |||
BEAU 407227-0 | 300-1504 | wird erwartet | |||
CAIU 946880-1 | 300-1506 | wird erwartet |
SchiffEVER APEX | |||||
