Legende
|
|
wird erwartet | Schiff wird erwartet, Container noch nicht gelöscht |
im Zulauf | Container gelöscht, ist in der Aufnahme am Terminal |
LCL Abnahme/ im Login prüfen | Container entladen, Abnahme bitte online prüfen |
in Arbeit | Ware ist am nächsten Werktag abnahmebereit |
Abnahmebereit | Ware ist abnahmebereit |
Hinweis
|
|
Abnahmezeiten Hamburg: | Montags - Freitags 07:00 - 15:00 Uhr |
Abnahmezeiten Bremen: | Montags - Freitags 08:00 - 15:00 Uhr |
1 cbm Ladung entspricht 1 Europalette | |
Schiff??? | |||||
13.10.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CAXU 380207-1 | VEX2510001 | wird erwartet | |||
TRIU 061496-9 | VEX2510001 | wird erwartet | |||
CXSU 115415-0 | VEX2510001 | wird erwartet | |||
TEXU 002343-2 | VEX2510001 | wird erwartet | |||
CXSU 115347-2 | VEX2510001 | wird erwartet | |||
TEXU 002071-0 | VEX2510001 | wird erwartet | |||
CXSU 115410-2 | VEX2510001 | wird erwartet | |||
CXSU 108466-4 | VEX2510001 | wird erwartet |
SchiffAL MURAYKH | |||||
02.10.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FANU 160480-3 | 76490018866522 | wird erwartet |
SchiffAL RIFFA | |||||
30.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FANU 138394-0 | 35690011922826 | wird erwartet |
SchiffAL ZUBARA | |||||
13.10.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
UACU 550159-5 | 15690093963409 | wird erwartet | |||
FANU 104611-0 | 76490018866539 | wird erwartet |
SchiffALULA EXPRESS | |||||
23.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FFAU 540362-9 | 35690011922833-1 | wird erwartet | |||
FANU 199085-6 | 35690011922833-2 | wird erwartet | |||
CAIU 913021-8 | 35690011922833-3 | wird erwartet |
SchiffAMINA | |||||
17.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FCIU 871320-3 | 15690093827367 | wird erwartet |
SchiffAN YANG 128 | |||||
12.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TRHU 589206-4 | CDSI25012106 | wird erwartet |
SchiffANTOINE DE SAINT EUXUPERY | |||||
05.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
ECMU 482149-1 | 08:30:00 | 300-1715 | Abnahmebereit |
SchiffANTOINE DE SAINT EXUPERY | |||||
26.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
ICOU 735846-3 | 13:00:00 | 300-1791 | Abnahmebereit | ||
CRSU 922070-1 | 14:30:00 | 300-1753 | Abnahmebereit | ||
28.08.2025 | |||||
CMAU 831925-7 | 16:00:00 | 300-1731 | Abnahmebereit |
SchiffAPL SAVANNAH | |||||
10.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
SEGU 441491-8 | CDSI25012120 | wird erwartet | |||
CMAU 745307-1 | 70290019956569 | wird erwartet | |||
13.09.2025 | |||||
MEDU 459920-3 | 35690011783267 | wird erwartet |
SchiffAPL VANCOUVER | |||||
21.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
MSMU 514151-7 | 08:35:00 | 35690011806607 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffATLANTA EXPRESS | |||||
07.10.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
HAMU 240273-9 | 35690012057749 | wird erwartet | |||
SEGU 569273-9 | 35690012012441-2 | wird erwartet | |||
HLBU 141265-0 | 35690012012441-1 | wird erwartet |
SchiffATLANTIC SAIL | |||||
10.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
GCNU 129913-6 | CDSI25012185 | wird erwartet | |||
FCIU 483474-2 | CGDEHAM013108 | wird erwartet |
SchiffATLANTIC SKY | |||||
19.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
GCNU 475342-7 | 06:30:00 | CGDEHAM012652 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
20.08.2025 | |||||
ACLU 970121-1 | 11:30:00 | 019525-02100 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffATLANTIC STAR | |||||
19.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
ACLU 980134-0 | 019525-02300 | wird erwartet | |||
GCNU 142196-4 | CGDEHAM013109 | wird erwartet |
SchiffATLANTIC SUN | |||||
04.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
SEGU 532645-2 | 09:50:00 | CDSI25012189 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
GCNU 487590-8 | 11:30:00 | 019525-02200 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
05.09.2025 | |||||
ACLU 971054-8 | 07:00:00 | CGDEHAM012985 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
GCNU 141608-4 | 07:00:00 | CGDEHAM012879 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffBALTIMORE EXPRESS | |||||
16.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
HAMU 390729-0 | 35690011922802-2 | wird erwartet | |||
GESU 616526-0 | 018025-04400 | wird erwartet | |||
HAMU 386256-0 | 35690011922802-1 | wird erwartet |
SchiffBF HAMBURG V | |||||
17.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
KOCU 436923-0 | CGDEHAM012712 | wird erwartet |
SchiffCAP SAN SOUNIO | |||||
13.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
HAMU 409469-8 | 35690011879342 | wird erwartet | |||
FANU 121519-1 | 35690011919499 | wird erwartet |
SchiffCAPE FAWLEY | |||||
26.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CSNU 169023-5 | 10:05:00 | CGDEHAM012266 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
08.09.2025 | |||||
OOCU 081708-0 | CGDEHAM012392 | wird erwartet |
SchiffCHALESTON EXPRESS | |||||
27.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
HLBU 201254-0 | 11:25:00 | 018025-04100 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCHARLESTON EXPRESS | |||||
27.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
HLBU 156547-5 | 13:05:00 | 010725-02700 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
HLBU 324651-7 | 15:00:00 | 35690011686537-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
HAMU 367458-3 | 12:30:00 | 010725-02800 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FANU 344182-9 | 15:00:00 | 35690011686537-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
28.08.2025 | |||||
FANU 132787-0 | 13:30:00 | 300-1813 | Abnahmebereit | ||
29.08.2025 | |||||
CAIU 791852-0 | 11:00:00 | 300-1823 | Abnahmebereit |
SchiffCMA CGM ANTOINE DE SAINT | |||||
22.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
APHU 697420-4 | 12:10:00 | 15690092252771 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
25.08.2025 | |||||
CMAU 335256-6 | 13:00:00 | 15690093827374 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
27.08.2025 | |||||
OOLU 097463-5 | 10:30:00 | OIKO2510003921 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
28.08.2025 | |||||
TLLU 478079-2 | 13:25:00 | 15690093834969-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
BEAU 521701-7 | 13:25:00 | 15690093834969-3 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCKU 640119-3 | 13:25:00 | 15690093834969-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCMA CGM BLUE WHALE | |||||
30.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
MOAU 146335-3 | CGDEHAM013027 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM CHAMPS ELYSEES | |||||
27.10.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
SELU 403900-1 | 15690095176289-1 | wird erwartet | |||
SEKU 585293-4 | 15690095176289-2 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM GEMINI | |||||
19.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
OOLU 999620-8 | 11:30:00 | 300-1747 | Abnahmebereit |
SchiffCMA CGM JACQUES SAADE | |||||
20.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CSLU 603158-9 | 11:10:00 | CDSI25012050 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CMAU 528776-8 | 13:09:00 | 15690094287894 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCNU 878014-6 | 11:00:00 | 15690094207502 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCMA CGM LOUVRE | |||||
03.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 917841-0 | 14:38:00 | 15690093200696 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
BEAU 408909-8 | 12:00:00 | 15690093827381 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TXGU 409674-0 | 09:50:00 | 15690094002367-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
04.09.2025 | |||||
APHU 684230-0 | 15:30:00 | 300-1825 | Abnahmebereit | ||
ECMU 705513-1 | 15:00:00 | 300-1773 | Abnahmebereit | ||
ICOU 735725-6 | 14:30:00 | 300-1827 | Abnahmebereit | ||
ECMU 985315-1 | 12:00:00 | 300-1826 | Abnahmebereit | ||
05.09.2025 | |||||
DFSU 293546-5 | 13:15:00 | 300-1764 | Abnahmebereit | ||
SEGU 572286-0 | 07:50:00 | 15690093969852 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CMAU 670685-3 | 09:45:00 | 300-1765 | Abnahmebereit | ||
MSOU 250033-3 | 09:40:00 | CDSI25012084 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCMA CGM MARLIN | |||||
29.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TGBU 124501-9 | 09:42:00 | CGDEHAM012223 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCMA CGM MERMAID | |||||
15.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TGBU 527998-0 | 13:15:00 | CGDEHAM012280 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCMA CGM MONTMARTRE | |||||
15.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CAAU 230362-2 | 13:20:00 | 1067085798 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TLLU 123104-2 | 12:00:00 | 142262125 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
UNDU 217729-3 | 13:30:00 | 300-1704 | Abnahmebereit | ||
CMAU 547322-7 | 12:00:00 | 300-1750 | Abnahmebereit | ||
26.08.2025 | |||||
BMOU 548861-0 | 16:00:00 | 300-1684 | Abnahmebereit |
SchiffCMA CGM PALAIS ROYAL | |||||
06.10.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TRHU 715090-6 | 70290020394596-2 | wird erwartet | |||
CMAU 468001-9 | 15690094482770-2 | wird erwartet | |||
MAGU 575781-4 | 15690094482770-1 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM RIVOLI | |||||
30.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
UETU 636274-0 | 15690091418543 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM SORBONNE | |||||
10.10.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 895449-0 | 15690095118210-1 | wird erwartet | |||
13.10.2025 | |||||
BSIU 937257-8 | 15690095163920 | wird erwartet |
SchiffCMA CGM SYDNEY | |||||
05.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TEXU 894078-3 | 13:45:00 | 1011250858 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCMA CGM TROCADERO | |||||
10.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TGBU 683355-0 | 15690094484163 | wird erwartet | |||
SZLU 967092-1 | CGDEHAM012711 | wird erwartet | |||
11.09.2025 | |||||
TCNU 695655-5 | 15690093200702 | wird erwartet |
SchiffCOSCO FORTUNE | |||||
18.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FFAU 279408-9 | 34490020870566-2 | wird erwartet | |||
22.09.2025 | |||||
OERU 433727-8 | 012025-04700 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING ALPS | |||||
02.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
OOCU 780019-8 | 13:10:00 | CDSI25012070 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CAAU 612564-2 | 09:40:00 | CGDEHAM012709 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TRHU 693130-8 | 14:15:00 | 015725-02400 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
03.09.2025 | |||||
TRHU 472077-5 | 14:00:00 | CGDEHAM012685 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TTNU 827398-8 | 13:15:00 | CDSI25012087 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
OOCU 629359-2 | 11:30:00 | CDSI25012113 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FBLU 495390-8 | 11:30:00 | 15725-08704-00 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FSCU 571521-7 | 12:15:00 | CDSI25012131 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FBLU 495415-0 | 14:00:00 | 15725-08704-00 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
04.09.2025 | |||||
FBLU 492699-1 | 11:00:00 | 15725-08704-00 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
05.09.2025 | |||||
FFAU 271553-6 | 09:00:00 | CDSI25012092 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FTAU 161897-1 | 08:10:00 | OIKO2510003930 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCOSCO SHIPPING ARIES | |||||
05.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FCIU 913076-7 | 14:35:00 | CDSI25012103 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CSLU 600778-8 | 12:45:00 | CDSI25012096 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TEMU 303774-0 | 13:40:00 | 3125-00068-08/25 00 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
ECMU 480361-0 | 14:00:00 | 70290020114774 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CCLU 774764-3 | 12:45:00 | 300-1844 | Abnahmebereit | ||
GCXU 545435-4 | 11:45:00 | 300-1808 | Abnahmebereit | ||
TCNU 294605-5 | 12:45:00 | 15690094002374-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
08.09.2025 | |||||
TCNU 480848-2 | 15690093461868 | wird erwartet | |||
FSCU 530479-3 | CGDEHAM012475 | wird erwartet | |||
GESU 679673-3 | 15690094014711-2 | wird erwartet | |||
TGHU 174100-5 | 300-1927 | wird erwartet | |||
CAAU 629652-1 | 70290020077307 | wird erwartet | |||
SLEU 245105-7 | CDSI25012148 | wird erwartet | |||
SEKU 410830-0 | 300-1847 | wird erwartet | |||
TCLU 977675-5 | 300-1846 | wird erwartet | |||
BMOU 987609-0 | CGDEHAM012568 | wird erwartet | |||
09.09.2025 | |||||
FBIU 502975-1 | CGDEHAM012564 | wird erwartet | |||
ECMU 760439-7 | 300-1896 | wird erwartet | |||
TRHU 581895-6 | 300-1849 | wird erwartet | |||
FBIU 563124-4 | 3125-00069-08/25 00 | wird erwartet | |||
16.09.2025 | |||||
OOLU 879378-3 | CGDEHAM012764 | wird erwartet | |||
CSNU 833689-8 | CGDEHAM012737 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING LEO | |||||
16.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CBHU 953223-8 | CGDEHAM012901 | wird erwartet | |||
CMAU 568890-3 | 15690094482718-1 | wird erwartet | |||
TCNU 224889-8 | 15690095119101 | wird erwartet | |||
FBIU 569569-7 | CGDEHAM012789 | wird erwartet | |||
OOCU 640615-3 | CDSI25012134 | wird erwartet | |||
OERU 417699-6 | CGDEHAM012782 | wird erwartet | |||
FBIU 549502-4 | CDSI25012129 | wird erwartet | |||
OERU 424595-2 | CGDEHAM012690 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING SAGITTARIU | |||||
29.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
DFSU 669658-5 | 15690095446078 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING SCORPIO | |||||
22.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 764034-4 | 15690094512392-1 | wird erwartet | |||
24.09.2025 | |||||
DFOU 615553-9 | CGDEHAM013091 | wird erwartet | |||
TTNU 867858-5 | CGDEHAM012877 | wird erwartet |
SchiffCOSCO SHIPPING STAR | |||||
20.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FSCU 866015-0 | 11:20:00 | CGDEHAM012292 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TRHU 755002-9 | 14:00:00 | 15690093547593-1 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
21.08.2025 | |||||
CMAU 670264-7 | 14:50:00 | 15690093547630-2 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
22.08.2025 | |||||
FBIU 568479-5 | 09:15:00 | CDSI25012044 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
SZLU 940506-5 | 09:15:00 | 3125-00064-08/25 00 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
ICOU 735814-4 | 11:05:00 | CDSI25012062 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TXGU 840676-1 | 14:05:00 | CDSI25012056 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCNU 368822-7 | 12:30:00 | 300-1772 | Abnahmebereit | ||
CMAU 741995-0 | 14:00:00 | 300-1779 | Abnahmebereit | ||
SEGU 621245-4 | 11:10:00 | 15690094461638 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TRHU 400115-4 | 14:10:00 | CDSI25012055 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
25.08.2025 | |||||
CCLU 737933-0 | 11:00:00 | CDSI25012053 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCOSCO SHIPPING UNIVERSE | |||||
15.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
OOCU 934640-1 | 08:30:00 | 3125-00062-08/25 00 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
OOCU 731208-5 | 08:30:00 | CDSI25012065 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CSNU 723339-1 | 15:00:00 | 300-1695 | Abnahmebereit | ||
18.08.2025 | |||||
CSNU 784887-9 | 16:00:00 | 300-1683 | Abnahmebereit | ||
OOCU 895650-2 | 11:20:00 | CDSI25012039 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TCLU 943904-0 | 16:00:00 | 300-1775 | Abnahmebereit | ||
TCNU 586424-3 | 14:00:00 | 300-1777 | Abnahmebereit | ||
TGBU 886077-1 | 11:35:00 | 3125-00063-08/25 00 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TGBU 495632-4 | 12:35:00 | CDSI25012034 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TLLU 754434-2 | 10:00:00 | 300-1774 | Abnahmebereit | ||
21.08.2025 | |||||
FBIU 484111-7 | 09:45:00 | 268-1691717 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
25.08.2025 | |||||
TLLU 307131-8 | 11:00:00 | CGDEHAM012262 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCSCL JUPITER | |||||
09.10.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TCNU 586892-7 | 15690094692667 | wird erwartet |
SchiffCSCL NEPTUNE | |||||
09.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TIIU 641611-3 | 300-1858 | wird erwartet |
SchiffCSCL SATURN | |||||
18.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
SEGU 414420-0 | 13:15:00 | 70290019956545 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
OOCU 738808-0 | 13:00:00 | CDSI25012036 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CMAU 743699-0 | 14:30:00 | CDSI25012078 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
19.08.2025 | |||||
OERU 404249-3 | 11:10:00 | 015725-02200 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CXRU 159536-2 | 09:15:00 | CGDEHAM012286 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CSNU 809416-1 | 12:00:00 | CDSI25012025 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FCIU 702232-0 | 11:45:00 | CGDEHAM012232 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
22.08.2025 | |||||
TEMU 641317-8 | 10:00:00 | 300-1866 | Abnahmebereit |
SchiffCSCL STAR | |||||
29.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
DFSU 680081-1 | 34490020870641 | wird erwartet |
SchiffCSCL VENUS | |||||
26.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TCNU 516947-3 | 15:30:00 | 300-1741 | Abnahmebereit | ||
FSCU 870879-9 | 12:00:00 | CDSI25012067 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
OOCU 852647-7 | 11:50:00 | CGDEHAM012308 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
EMCU 701460-0 | 11:30:00 | 1067569430 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TEMU 834878-6 | 08:50:00 | 34490020709880 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TGHU 974917-3 | 13:00:00 | CDSI25012038 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CXRU 150686-9 | 11:50:00 | CDSI25012041 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
OOCU 836585-5 | 13:35:00 | CDSI25012068 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
28.08.2025 | |||||
OOCU 814865-4 | 10:00:00 | 300-1770 | Abnahmebereit | ||
03.09.2025 | |||||
CXSU 107812-6 | 14:00:00 | 2121-25 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffCZECH | |||||
01.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CAIU 650867-0 | 11:25:00 | 017825-02200 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffDIVERESE | |||||
15.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
XXWB 405796-5 | 14:30:00 | 8063 | Abnahmebereit | ||
20.08.2025 | |||||
XXWB 646039-1 | 10:00:00 | 8099 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405794-8 | 11:00:00 | 8100 | Abnahmebereit | ||
22.08.2025 | |||||
XXWB 405774-3 | 15:00:00 | 8131 | Abnahmebereit | ||
26.08.2025 | |||||
XXWB 405072-9 | 11:00:00 | 8150 | Abnahmebereit | ||
28.08.2025 | |||||
XXWB 621455-1 | 10:00:00 | 8170 | Abnahmebereit | ||
01.09.2025 | |||||
XXWB 405812-1 | 12:00:00 | 8197 | Abnahmebereit | ||
02.09.2025 | |||||
XXWB 090512-6 | 15:30:00 | 8212 | Abnahmebereit | ||
XXWB 622456-5 | 14:00:00 | 8204 | Abnahmebereit | ||
XXWB 610319-9 | 11:00:00 | 8203 | Abnahmebereit | ||
03.09.2025 | |||||
XXWB 405787-8 | 14:00:00 | 8222 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405790-0 | 11:30:00 | 8219 | Abnahmebereit | ||
04.09.2025 | |||||
XXWB 405039-5 | 11:30:00 | 8236 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405790-3 | 09:30:00 | 8235 | Abnahmebereit | ||
05.09.2025 | |||||
XXWB 405770-7 | 11:30:00 | 8248 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405775-5 | 13:00:00 | 8250 | Abnahmebereit |
SchiffDIVERSE | |||||
15.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
XXWB 405809-0 | 13:30:00 | 8036 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405775-5 | 11:00:00 | 8062 | Abnahmebereit | ||
18.08.2025 | |||||
XXWB 405787-8 | 13:30:00 | 8076 | Abnahmebereit | ||
XXWB 606205-8 | 08:00:00 | 8070 | Abnahmebereit | ||
XXWB 906114-2 | 07:00:00 | 8072 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405806-7 | 13:00:00 | 8074 | Abnahmebereit | ||
19.08.2025 | |||||
XXWB 405771-8 | 09:30:00 | 8086 | Abnahmebereit | ||
DCPU 000000-0 | 13:45:00 | 28004+28005 | Abnahmebereit | ||
DCPU 000000-0 | 15:30:00 | 28001+28002 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405784-7 | 09:00:00 | 8085 | Abnahmebereit | ||
20.08.2025 | |||||
XXWB 405054-2 | 09:30:00 | Euro-Pal. | Abnahmebereit | ||
XXWB 405806-1 | 13:30:00 | 8104 | Abnahmebereit | ||
XXWB 823328- | 09:00:00 | Euro-Pal. | Abnahmebereit | ||
21.08.2025 | |||||
XXWB 405075-6 | 13:30:00 | 8116 | Abnahmebereit | ||
XXWB 621377-1 | 11:30:00 | 8115 | Abnahmebereit | ||
XXWB 602436-1 | 09:30:00 | 8114 | Abnahmebereit | ||
22.08.2025 | |||||
XXWB 405077-5 | 12:30:00 | 8130 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405781-6 | 10:30:00 | 8128 | Abnahmebereit | ||
25.08.2025 | |||||
XXWB 405800-2 | 10:00:00 | 8140 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405809-7 | 10:30:00 | 8141 | Abnahmebereit | ||
26.08.2025 | |||||
DCPU 000000-0 | 10:00:00 | 28008+28009 | Abnahmebereit | ||
XXWB 616448-7 | 10:00:00 | 8149 | Abnahmebereit | ||
27.08.2025 | |||||
XXWB 405799-4 | 10:00:00 | 8158 | Abnahmebereit | ||
XXWB 603240-7 | 15:00:00 | 8165 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405806-1 | 12:00:00 | 8159 | Abnahmebereit | ||
28.08.2025 | |||||
XXWB 951016-3 | 14:00:00 | 8171 | Abnahmebereit | ||
29.08.2025 | |||||
XXWB 405779-4 | 12:30:00 | 8183 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405079-6 | 10:00:00 | 8186 | Abnahmebereit | ||
01.09.2025 | |||||
DCPU 000000-0 | 10:30:00 | 28010+28011 | Abnahmebereit | ||
LKWX 000000-0 | 09:45:00 | Diverse | Abnahmebereit | ||
03.09.2025 | |||||
XXWB 822304-9 | 14:30:00 | Euro-Pal. | Abnahmebereit | ||
XXWB 405062-7 | 15:30:00 | 8230 | Abnahmebereit | ||
04.09.2025 | |||||
DCPU 000000-0 | 10:30:00 | 28012+28013 | Abnahmebereit | ||
XXWB 405775-5 | 10:00:00 | Euro-Pal. | Abnahmebereit |
SchiffESL DACHAN BAY | |||||
16.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
SEGU 990639-8 | CGDEHAM012545 | wird erwartet |
SchiffEVER ACE | |||||
20.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CAIU 711430-5 | 11:30:00 | ALDI | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffEVER ACME | |||||
17.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
SEKU 595891-0 | CDSI25012111 | wird erwartet |
SchiffEVER AEON | |||||
09.09.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
TCKU 681616-3 | 300-1797 | wird erwartet | |||
10.09.2025 | |||||
OOCU 983704-6 | 3125-00067-08/25 00 | wird erwartet | |||
SEKU 922418-1 | CGDEHAM012518 | wird erwartet | |||
CCLU 762949-2 | CDSI25012112 | wird erwartet | |||
OOCU 732307-4 | OIKO2510003899 | wird erwartet | |||
TRHU 598765-8 | CDSI25012114 | wird erwartet |
SchiffEVER AIM | |||||
22.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
FBIU 540712-6 | 09:15:00 | CGDEHAM012305 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
25.08.2025 | |||||
OOCU 950943-2 | 09:15:00 | CDSI25012072 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FFAU 704556-6 | 10:50:00 | CGDEHAM012236 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
TGBU 411623-1 | 09:00:00 | CDSI25012073 | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
26.08.2025 | |||||
CMAU 957824-7 | 09:10:00 | 70290020323473 | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffEVER APEX | |||||
19.08.2025 | Container | Ausgepackt | LagerNr | Status | |
CMAU 356821-5 | 11:15:00 | ALDI | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
CMAU 689994-2 | 11:15:00 | ALDI | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
FFAU 432773-5 | 11:15:00 | ALDI | LCL Abnahme/ im Login prüfen | ||
APZU 437948-4 | 11:15:00 | ALDI | LCL Abnahme/ im Login prüfen |
SchiffEVER ARIA | |||||
